<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>제다이맛스타의 Consumer2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.consumer20.net/</link>
		<description>소비자도 진화한다! 시장을 이끌어가는 거대한 힘 Consumer 2.0 !!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat,  3 May 2008 09:19:34 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.2 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>제다이맛스타의 Consumer2.0: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.consumer20.net/attach/1/1382009584.jpg</url>
		<link>http://www.consumer20.net/</link>
		<width>170</width>
		<height>170</height>
		<description>소비자도 진화한다! 시장을 이끌어가는 거대한 힘 Consumer 2.0 !!</description>
		</image>
		<item>
			<title>Newegg님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment245</link>
			<description>안녕하세요 ^^ 오랜만에 놀러 왔습니다. ㅎㅎ
이런 현상의 원인은 아마 랭키툴바의 문제로 발생한 것이 아닌가 생각됩니다.
저는 현재 랭키 툴바를 사용하고 있는데, 네이버나 다음에서 검색을 해서 11번가로 이동할 경우 랭키툴바가 정상적으로 순위를 표시하고 있으나, 랭키툴바에서 11번가를 직접 선택해서 이동한 경우 redirect가 정상적으로 이루어 지지 않고 있는 것 같습니다. 아마 이것으로 인해 어느정도 영향을 받지 않았나 생각해봅니다. ^^</description>
			<author>(Newegg)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment245</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment</comments>
			<pubDate>Fri,  2 May 2008 16:38:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제다이맛스타님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment246</link>
			<description>아 그런 일이 있었군요. 아무튼 재미난 기울기를 보여줬습니다.</description>
			<author>(제다이맛스타)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment246</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment</comments>
			<pubDate>Fri,  2 May 2008 19:08:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부운님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment247</link>
			<description>아마.. 2월달 수치가 과다하게 나온 것 같고요.. (다른 분 의견처럼. 랭키툴바의 문제라고 봅니다.) 
체류시간은 아마도 신생업체가 가지고 있는 어려움일 수 있을 것이라고 생각합니다.

그래서 저는 코리안클릭을 통해서 보는데. UV기준으로는 60위권에 왔는데. 그 자체로서는 2달만에 의미있는 숫자라고 봅니다.</description>
			<author>(부운)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment247</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment</comments>
			<pubDate>Fri,  2 May 2008 19:47:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제다이맛스타님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment248</link>
			<description>트래픽 상으로는 상당히 성공적이라 생각합니다만 실제 매출을 어떨지 궁금하네요. 주변 셀러들 말로는 그다지 매출이 좋다고 하지는 않다는데.... 개인적으로 옥션 지마켓 양강구도를 깨줬으면합니다...</description>
			<author>(제다이맛스타)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment248</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/11st-duration-time#comment</comments>
			<pubDate>Sat,  3 May 2008 02:46:22 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
