<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>제다이맛스타의 Consumer2.0: Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.consumer20.net/</link>
		<description>소비자도 진화한다! 시장을 이끌어가는 거대한 힘 Consumer 2.0 !!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri,  4 Jul 2008 14:55:08 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>제다이맛스타의 Consumer2.0: Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.consumer20.net/attach/1/1382009584.jpg</url>
		<link>http://www.consumer20.net/</link>
		<width>170</width>
		<height>170</height>
		<description>소비자도 진화한다! 시장을 이끌어가는 거대한 힘 Consumer 2.0 !!</description>
		</image>
		<item>
			<title>mepay님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment176</link>
			<description>꽤 흥미로운 조사 입니다. 잘 봤습니다.
한가지 덧붙이자면..의외로 쿠폰에 신경쓰는 고객들이 많습니다.</description>
			<author>(mepay)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment176</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:12:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>까모님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment177</link>
			<description>유용한 정보네요. 질문 하나 드립니다. 이 자료에서 얘기하는 &#039;소비자 리뷰&#039;의 범주는 무엇일까요? 전문가의 리뷰나 전문 사이트의 리뷰 혹은 블로그와 같은 개인 리뷰뿐 아니라 쇼핑몰의 구매 후기까지 포함한다면 자료에서 언급한 숫자가 아주 많다는 느낌은 아닌지라. :-)</description>
			<author>(까모)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment177</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:32:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제다이맛스타님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment178</link>
			<description>구매할 때 쿠폰이 중요한다는 것은 알겠는데, 사용자 평점이나 상품정보 비교와 같은 쇼핑 유틸에 포함하여 조사한 것이 좀 애매하군요.</description>
			<author>(제다이맛스타)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment178</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:44:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제다이맛스타님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment179</link>
			<description>우선 1,200명을 대상의 설문조사이며, 리뷰는 customer reviews and user-generated contents인 것으로 보아 쇼핑몰 내의 사용자 리뷰와 기타 포털 사이트의 리뷰까지 포함한 것으로 생각됩니다.</description>
			<author>(제다이맛스타)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment179</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/Online-Buyers-Seek-Out-User-Reviews#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:46:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
