<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>제다이맛스타의 Consumer2.0: Ecommerce-Benchmark-2007에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.consumer20.net/</link>
		<description>소비자도 진화한다! 시장을 이끌어가는 거대한 힘 Consumer 2.0 !!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue,  5 Aug 2008 14:15:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>제다이맛스타의 Consumer2.0: Ecommerce-Benchmark-2007에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.consumer20.net/attach/1/1382009584.jpg</url>
		<link>http://www.consumer20.net/</link>
		<width>170</width>
		<height>170</height>
		<description>소비자도 진화한다! 시장을 이끌어가는 거대한 힘 Consumer 2.0 !!</description>
		</image>
		<item>
			<title>mepay님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/Ecommerce-Benchmark-2007#comment172</link>
			<description>우리나라 쇼핑몰에서도 비슷한 수치가 나올것 같습니다. 개인적 경험으로 처음 들어가 가장 먼저 검색부터 하거든요.
정말 국내에도 이런 조사가 있었으면 좋겠군요.</description>
			<author>(mepay)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/Ecommerce-Benchmark-2007#comment172</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/Ecommerce-Benchmark-2007#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 04:57:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제다이맛스타님의 댓글</title>
			<link>http://www.consumer20.net/entry/Ecommerce-Benchmark-2007#comment173</link>
			<description>전반적으로 국내 마케팅이 해외에 비해 데이터베이스 기반의 분석에 약합니다. 특히 웹과 관련된 업종이 의외로 로그를 활용하지 못하는 경우가 참 많습니다. 오프라인 몰은 동선분석 등 여러가지를 고려하는 것으로 알고 있습니다만 온라인은 어째 그 보다 약해보입니다.</description>
			<author>(제다이맛스타)</author>
			<guid>http://www.consumer20.net/entry/Ecommerce-Benchmark-2007#comment173</guid>
			<comments>http://www.consumer20.net/entry/Ecommerce-Benchmark-2007#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:22:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
